Bài báo quốc tế (ISI/Scopus, Kỷ yếu Hội nghị quốc tế có chỉ số ISN) từ năm 2015 - 2020
16 tháng 3, 2021 TT | Tác giả/Nhóm tác giả | Tên bài báo | Tên tạp chí, tập, số, trang, chỉ số IF, DOI | Năm công bố | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hong Hai Nguyen, Ion C. Petritan & David F.R.P. | Burslem. High frequency of positive interspecific interactions revealed by individual species–area relationships for tree species in a tropical evergreen forest | Plant Ecology & Diversity, 11:4, 441-450. 2018 DOI | 2018 |
|
2 | Nguyen, Hong Hai; Erfanifard, Y.; Pham, V.D.; Le, X.T.; Bui, T.D.; Petritan, I.C | Spatial Association and Diversity of Dominant Tree Species in Tropical Rainforest, Vietnam | Forests 9, 615 | 2018 |
|
3 | Erfanifard, Y., H. H. Nguyen, J. P. Schmidt and A. Rayburn | Fine-scale intraspecific interactions and environmental heterogeneity drive the spatial structure in old-growth stands of a dioecious plant. | Forest Ecology and Management, 425: 92-99.
| 2018 |
|
4 | Nguyen Hong Hai, Erfanifard Y, Petritan IC | Nearest Neighborhood Characteristics of a Tropical Mixed Broadleaved Forest Stand | Forests, 9(1):33 | 2018
|
|
5 | Dien Pham Van, Toai Pham Minh, Mung Thi Ha, Huy Quoc Le, Hai Hong Nguyen, Ha Tran Thi Thu | Diversity and Ecological association of tree species in special use forests of Vietnam: A case study in Huong Son, Hanoi, | International Journal of Scientific Research, 6 (8): 291-296. | 2017 |
|
6 | Nguyen Hong Hai, Uria-Diez J. & Kerstin W | Spatial distribution and association patterns in a tropical evergreen broad-leaved forest of north-central Vietnam | Journal of Vegetation Science, 27: 318-327. | 2016 |
|
7 | Thinh T. Vu, Dung V. Tran, Hoa. T.P. Tran, Manh D. Nguyen, Tuan A. Do, Nga T. Ta, Hien, T. Cao | An assessment of the impact of climate change on the distribution of the Grey-Shanked Douc Pygathrix Cinerea using ecological niche model | Primate 61, 2019, pg. 176–200 | 2019 |
|
8 | Dao T.H.H. and Hölscher D | Impact of Non-timber Forest Product Use on the Tree Community in North-Western Vietnam | Forests 2018, 9(7), 431 | 2018 |
|
9 | Dao T.H.H. and Hölscher D | Fujian cypress and two other threatened tree species in three conservation zones of a nature reserve in north-western Vietnam | Forest Ecosystems, 4:29 | 2017 |
|
10 | Dao. T.H.H | Forest use and forest conservation in montane tropical forest areas in north-western Vietnam | ITTO Tropical Forest Update, Volume 26 Number 4. | 2017 |
|
11 | Dao T.H.H., Saborowski, J., Hölscher, D | Patterns of tree community differences in the core and buffer zones of a nature reserve in north-western Vietnam | Global Ecology and Conservation 8, 220-229 | 2016 |
|
12 | Dao T.H.H. and Hölscher D | . Red-listed tree species abundance in montane forest areas with differing levels of statutory protection in north-western Vietnam. | Tropical Conservation Science 8, 479-490 | 2015 |
|
13 | Dinh, MV; Schramm T; Spohn M; Matzner E (Presentation), | Effects of soil drying-rewetting cycles on the release of water-soluble organic and inorganic phosphorus in forest soils | Jahrestagung der DBG 2015: Horizonte des Bodens, | 2015 |
|
14 | Dinh, MV; Guhr; Spohn M; Matzner E (Presentation) | Drying-rewetting cycles release phosphorus from forest soil | 8th International Phosphorus Workshop (IPW8), 2016, Rostock | 2016 |
|
15 | Mai-Van, Dinh, Thilo Schramm, Marie Spohn, Egbert Matzner (Article), | Drying-rewetting cycles release phosphorus from forest soils, | Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 179, 670-678, | 2016 |
|
16 | Mai-Van Dinh, Alexander Guhr, MarieSpohn, EgbertMatzner (Article), | Release of phosphorus from soil bacterial and fungal biomass following drying/rewetting | Soil Biology Biochemistry, 110, 1-7, | 2017 |
|
17 | . Dinh, MV; Guhr; Spohn M; Matzner E (Presentation) | Release of phosphorus from soil bacterial and fungal biomass following drying/rewetting | Jahrestagung der DBG 2017: Horizonte des Bodens | 2017 |
|
18 | Mai-Van Dinh, Alexander Guhr, Alfons R. Weig, Egbert Matzner | Drying and rewetting of forest floors: Dynamics of soluble phosphorus, microbial biomass-phosphorus and microbial communities (Article) | Biology and Fertility of soils, 54, 761-768, | 2018 |
|
19 | Sen Tran Thi Mai, Cuc Nguyen Thi Kim, Lien Le Hong, Ha Tran Viet, Quynh Pham Thi, Van Nguyen Thanh Thuy and Dung Pham Tien | Current status of mangroves in the context of climate change in Xuan Thuy National park buffer zone, Nam Dinh Province, Vietnam | Proceeding of the 10th International Conference on Asian and pacific Coasts (APAC 2019) Ha Noi, Vietnam, September 25 – 28/2019 | 2019 |
|
Tin nổi bật
Thông báo tuyển dụng của Công ty cổ phần nông dược Việt Nam
16 tháng 6, 2022
Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường của Nghiên cứu sinh Nguyễn Hoàng Hương
2 tháng 3, 2022
Thông báo tuyển dụng của Công ty thiết kế Lâm nghiệp
14 tháng 12, 2021
Thư ngỏ
18 tháng 11, 2021
Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Trần Thị Mai Sen ...
8 tháng 11, 2021
Kỷ niệm Khoa lâm học 65 năm Xây dựng và Phát triển (1956-2021)
4 tháng 11, 2021
Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Sounthone...
22 tháng 10, 2021
QĐ Ban hành Quy định cấp học bổng tuyển sinh bậc đại học
22 tháng 9, 2021